Built-In Refrigeration Design Guide
10 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONOverall DimensionsSIDE-BY-SIDE Model BI-48S, BI-48SID and BI-48SD.48" (1219)84&
subzero.com/specs | 11SpecicationsBUILT-IN MODELSINTERIOR CAPACITYALL REFRIGERATOR / ALL FREEZER R CU FT (L) F CU FT (L)BI-36R 23.5 (665)BI-36RG
12 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONOpening DimensionsSTANDARD INSTALLATION833/4"(2127)OPENINGHEIGHT24" (610)O
subzero.com/specs | 13BUILT-IN REFRIGERATIONOpening DimensionsFLUSH INSET INSTALLATIONFLUSH INSET WIDTH MODEL WBI-36R, BI-36RG, BI-36F 38" (
14 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONOpening DimensionsDUAL STANDARD INSTALLATION833/4"(2127)OPENINGHEIGHT24" (
subzero.com/specs | 15BUILT-IN REFRIGERATIONOpening DimensionsDUAL FLUSH INSET INSTALLATION84"(2134)FLUSHINSETHEIGHT1/4"(6)263/16"(
16 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONPlumbingThe water supply line should be located within the shaded area shown in the
subzero.com/specs | 17FRAMED PANELSThe framed application is an overlay model with framed design features. It is not a separate model.If the custo
18 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONPANEL MOUNTING KITA Sub-Zero custom panel mounting kit eliminates the need for a bac
subzero.com/specs | 19BUILT-IN REFRIGERATIONCustom PanelsFLUSH INSET PANELSThe ush inset application is an overlay model with ush inset panels.
Features and specications are subject to change at any time without notice. Visit subzero.com/specs for the most up-to-date information.IMPORTANT NOT
20 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONMODEL BI-36U, BI-36UGREFRIGERATOR W HDoor Panel 353/4" (908) 4915/16" (126
subzero.com/specs | 21BUILT-IN REFRIGERATIONFramed Panel DimensionsMODEL BI-36SREFRIGERATOR W HDoor Panel 1913/16" (503) 699/16" (1767)F
22 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820Overlay Panel DimensionsMODEL BI-36R, BI-36RG, BI-36FREFRIGERATOR / FREEZER W HOverlay Panel 36" (914
subzero.com/specs | 23Overlay Panel DimensionsBUILT-IN REFRIGERATIONHHHWAAAAHHWHHWHHWAAABHHHWHWHHWWBAHHWW WHHHWAAAAHHWHHWHHWAAABHHHWHWHHWWBAHHWW W
24 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONFlush Inset Panel DimensionsMODEL BI-36R, BI-36RG, BI-36FREFRIGERATOR / FREEZER W HF
subzero.com/specs | 25BUILT-IN REFRIGERATIONFlush Inset Panel DimensionsMODEL BI-42UFDREFRIGERATOR (2 PANELS) W HFlush Inset Panels 213/8" (5
26 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONFlush Inset PanelsPANEL OFFSETSThe illustrations provide panel offsets and reveals f
subzero.com/specs | 27BUILT-IN REFRIGERATIONDual InstallationIf two units are installed side by side, a dual installation kit may be required. Ins
28 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONDual Flush Inset Panel DimensionsMODEL BI-36R, BI-36RG, BI-36FREFRIGERATOR / FREEZER
subzero.com/specs | 29BUILT-IN REFRIGERATIONDual InstallationDUAL FLUSH INSET PANEL OFFSETSThe illustrations provide panel offsets and reveals for
subzero.com/specs | 3BUILT-IN REFRIGERATION• Energy efcient; many models are ENERGY STAR® qualied.• Advanced water ltration and air purica
30 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820Dual InstallationDUAL WIDE GRILLEA dual wide grille spans the entire width of both units in a dual install
subzero.com/specs | 31Side PanelThe custom side panels must be a minimum of 24" (610) deep and 1/2" (13) thick. Routing will be necessar
32 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820Framed PanelsFULL-SCALE TEMPLATEBUILT-IN REFRIGERATIONOPTIONAL EXTENDEDFULL-LENGTH HANDLESTANDARDFULL-LENG
subzero.com/specs | 33Overlay and Flush Inset PanelsFULL-SCALE TEMPLATEOverlay and ush inset panels must be a minimum of 5/8" (16) thick to
34 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATION237/8" (606)TO REAR OF UNITOVERALL WIDTH OF UNIT11/4" (32)11/2" (38)1
subzero.com/specs | 35BUILT-IN REFRIGERATION11/4" (32)ASSUMES3/4" (19)FLUSH INSETPANELTHICKNESS 23/16" (56)24" (610)TO BACK WA
36 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATION11/4" (32)FILLER STRIPAPPROX PROFILE OFSTAINLESS STEEL WRAPPEDDOOR AND HANDLEDO
subzero.com/specs | 37BUILT-IN REFRIGERATION11/2" (38)1/2" (13)FILLER STRIPPROFILE OF 3/4" (19) FLUSH INSET PANELAND TUBULAR HANDLE
Sub-Zero Residential Limited WarrantyFOR RESIDENTIAL USEFULL TWO YEAR WARRANTY*For two years from the date of original installation, this Sub-Zero pro
Sub-Zero, Sub-Zero & Design, Dual Refrigeration, The Living Kitchen, Great American Kitchens The Fine Art of Kitchen Design, and Ingredients are r
4 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820Built-In Design OptionsFRAMEDFor the classic Sub-Zero look, choose framed custom door panels that contrast
SUB-ZERO, INC. P.O. BOX 44848 MADISON, WI 53744 SUBZERO.COM 800.222.7820SZBIDG 1/ 2014
subzero.com/specs | 5Built-In Design OptionsFLUSH INSETThe ush inset design option allows for ush door and grille panels and custom handle hardw
6 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820Overall DimensionsALL REFRIGERATOR / ALL FREEZER Models BI-36R, BI-36RG and BI-36F.BUILT-IN REFRIGERATION36
subzero.com/specs | 7BUILT-IN REFRIGERATIONOverall DimensionsOVER-AND-UNDER Models BI-30U and BI-30UG.30" (762)84"(2134)4" (102)503
8 | Sub-Zero Customer Care 800.222.7820BUILT-IN REFRIGERATIONOverall DimensionsOVER-AND-UNDER Model BI-36UFD. 36" (914)84"(2134)4"
subzero.com/specs | 9BUILT-IN REFRIGERATION Model BI-36S.36" (914)84"(2134)4" (102)733/4"(1873)237/8"(606)221/4"(565
Comentarios a estos manuales